東建検見川マンションB棟
価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
1,980万円 | 64.32㎡ / 3LDK | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 10,460円 | 中古マンション |
コメント3LDK 2024年10月新規リノベーション完了 南東向き6階部分につき陽当たり良好
物件概要
所在地 | 千葉県千葉市美浜区真砂2丁目 |
---|---|
交通 | 京葉線「検見川浜」駅より徒歩10分 総武・中央緩行線「新検見川」駅より徒歩22分 |
価格 | 1,980万円 |
管理費・共益費 | 10,460円 |
修繕積立金 | 10,820円 |
面積/間取り | 64.32㎡/3LDK |
部屋の向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1975年4月(築49年) |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート造 |
所在階/階建 | 6階/地上14階 |
総戸数 | 325戸 |
バルコニー面積 | 6.05㎡ |
管理人 | 管理人:全部委託 / 管理形態:日勤 |
現況/入居時期 | 空室/即引き渡し可 |
駐車場 | 有り有料/9,000円 |
リフォーム | ハウスクリーニング |
設備条件 | 2沿線以上利用可、部屋向き 南西向き、全居室収納、収納スペース、クローゼット、シューズボックス、システムキッチン、独立洗面台、追い焚き シャワー、浴室乾燥機、エレベーター、駐輪場、管理人 日勤、リフォーム 内装リフォーム済、小学校 徒歩10分以内、入居可能時期 即入居可 ペット 不可 |
物件番号 | 146401-13801 |
備考 | 住宅ローンはお任せください。金利の安い最適な金融機関をご紹介いたします。弊社専属ファイナンシャルプランナーがお金に関するあらゆる質問にお答えいたします!全居室収納付きでお片付けもはかどります。 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件