東建検見川マンション
価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
1,880万円 | 64.32㎡ / 3LDK | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 10,460円 | 中古マンション |
コメント14階建て1階部分、専用庭つき3LDK 京葉線・検見川浜駅より徒歩約11分で通勤・通学に便利
物件概要
所在地 | 千葉県千葉市美浜区真砂2丁目 |
---|---|
交通 | 京葉線「検見川浜」駅より徒歩11分 総武・中央緩行線「新検見川」駅より徒歩21分 |
価格 | 1,880万円 |
管理費・共益費 | 10,460円 |
修繕積立金 | 10,820円 |
面積/間取り | 64.32㎡/3LDK |
部屋の向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1975年4月(築49年) |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート造 |
所在階/階建 | 1階/地上14階 |
総戸数 | 278戸 |
バルコニー面積 | 6.05㎡ |
管理人 | 管理人:全部委託 / 管理形態:日勤 |
現況/入居時期 | 空室/即引き渡し可 |
駐車場 | 空無 |
設備条件 | 2沿線以上利用可、角部屋、部屋向き 南東向き、ガス 都市ガス、全居室収納、収納スペース、クローゼット、システムキッチン、カウンターキッチン 独立洗面台、追い焚き、シャワー、バルコニー バルコニー有、管理人 日勤、リフォーム 内装リフォーム済、スーパー 徒歩10分以内、小学校 徒歩10分以内 |
物件番号 | 146401-13701 |
備考 | 住宅ローンはお任せください。金利の安い最適な金融機関をご紹介いたします。弊社専属ファイナンシャルプランナーがお金に関するあらゆる質問にお答えいたします!全居室収納付きでお片付けもはかどります。 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件