東金市滝 戸建て
new価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
1,730万円 | 220.40㎡(公簿) / 4LDK | 木造 | 中古一戸建 |
コメント駐車スペース2台はセカンドカーや来客の際に便利\n「丘の街」バス停より360mはお出かけに便利な立地\n
物件概要
所在地 | 千葉県東金市滝 |
---|---|
交通 | 東金線「東金」駅より徒歩65分 |
価格 | 1,730万円 |
面積/間取り | 4LDK |
延べ床面積 | 106.82㎡ |
部屋の向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2015年3月(築9年) |
種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
部屋/所在階/階建 | 地上2階 |
現況/入居時期 | 空家/即引き渡し可 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道状況 | 一方 |
駐車場 | 有/空き2台 |
接道1 | 方向:南西 / 種別:公道 / 幅員:9m |
設備条件 | 土地広さ 50坪以上、前道6m以上、階建 2階建、部屋向き 南西向き、フローリング、複層ガラス、駐車可能台数 2台可、全居室収納、収納スペース クローゼット、ウォークインクローゼット、床下収納、システムキッチン、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、コンロ口数 三口、食器洗乾燥機 シャンプードレッサー、オートバス、追い焚き、浴室に窓、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、バルコニー バルコニー有、TVインターホン リフォーム 内外装リフォーム済、小学校 徒歩10分以内、入居可能時期 即入居可 |
物件番号 | 146401-13554 |
備考 | 弊社専属ファイナンシャルプランナーがお金に関するあらゆる質問にお答えいたします!住宅ローンはお任せください!金利の安い最適な金融機関をご紹介いたします!2022年8月内外装リフォーム済。全居室収納スペース付。LDKと隣り合う和室を開放すると広々空間に。 |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件