千葉市中央区鵜の森町 売地
価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
1,980万円 | 97.24㎡(公簿) | 売地 |
コメント建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーで理想の住まいを実現可能!
物件概要
所在地 | 千葉県千葉市中央区鵜の森町 |
---|---|
交通 | 京葉線「蘇我」駅より徒歩15分 京成電鉄千原線「大森台」駅より徒歩19分 |
価格 | 1,980万円 |
面積/間取り | 97.24㎡(公簿) |
種別/構造 | 売地 |
現況/入居時期 | 即引き渡し可 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 |
接道1 | 方向:北 / 種別:公道 / 幅員:4m |
設備条件 | 閑静な住宅地、上水道 公営、汚水 下水道、ガス 都市ガス、建築条件なし、更地渡し |
物件番号 | 146401-11719 |
備考 | 弊社専属ファイナンシャルプランナーがお金に関するあらゆる質問にお答えいたします!住宅ローンはお任せください!金利の安い最適な金融機関をご紹介いたします!お好きな間取りで納得のプランニング閑静な住宅地でのびのび子育て |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件