千葉市花見川区浪花町 売地
| 価格 | 面積/間取 | 構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 990万円 | 89.56㎡(公簿) | 売地 |
コメント建築条件なし 2沿線利用可で通勤通学に便利です お好きなプランでご家族の希望と夢を叶えよう\n\n
物件概要
| 所在地 | 千葉県千葉市花見川区浪花町 |
|---|---|
| 交通 | 京成電鉄千葉線「検見川」駅より徒歩16分 総武・中央緩行線「新検見川」駅より徒歩17分 |
| 価格 | 990万円 |
| 面積/間取り | 89.56㎡(公簿) |
| 種別/構造 | 売地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道1 | 方向:北 / 種別:公道 / 幅員:7.47m |
| 設備条件 | 閑静な住宅地、前道6m以上、2沿線以上利用可、ガス 都市ガス、小学校 徒歩10分以内、建築条件なし |
| 物件番号 | 146401-11646 |
| 備考 | 閑静な住宅地でのびのび子育て小学校まで約600mです近隣には公園あり |
貸したい・買いたい・売りたいをご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
物件お問合せ
条件に近い物件








